Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $670,242 (-1%)$670,242 | ||
1 | $671,392 (-1%)$671,392 | ||
1 | $671,396 (-1%)$671,396 | ||
1 | $671,397 (-1%)$671,397 | ||
1 | $672,999 (-1%)$672,999 | ||
2 listings | 2 | $673,000 (-1%)$1,346,000 | |
1 | $673,000 (-1%)$673,000 | ||
2 listings | 2 | $673,073 (-1%)$1,346,146 | |
1 | $673,199 (-1%)$673,199 | ||
2 listings | 2 | $673,262 (-1%)$1,346,524 | |
1 | $673,500 (-1%)$673,500 | ||
2 listings | 2 | $673,900 (-1%)$1,347,800 | |
1 | $674,000 (-1%)$674,000 | ||
1 | $674,000 (-1%)$674,000 | ||
1 | $674,095 (-1%)$674,095 | ||
1 | $674,144 (-1%)$674,144 | ||
1 | $674,176 (-1%)$674,176 | ||
1 | $674,235 (-1%)$674,235 | ||
1 | $674,297 (-1%)$674,297 | ||
1 | $674,336 (-1%)$674,336 | ||
1 | $674,394 (-1%)$674,394 |
