Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
MBS [1895784]Sponsored | 2,401 | $31,150 (2%)$74,791,150 | |
150 | $31,055 (1%)$4,658,250 | ||
19 | $31,060 (1%)$590,140 | ||
58 | $31,140 (2%)$1,806,120 | ||
18 | $31,143 (2%)$560,574 | ||
110 | $31,144 (2%)$3,425,840 | ||
2,590 | $31,145 (2%)$80,665,550 | ||
2,401 | $31,150 (2%)$74,791,150 | ||
25 | $31,189 (2%)$779,725 | ||
28 | $31,190 (2%)$873,320 | ||
30 | $31,200 (2%)$936,000 | ||
23 | $31,200 (2%)$717,600 | ||
36 | $31,299 (2%)$1,126,764 | ||
28 | $31,309 (2%)$876,652 | ||
129 | $31,390 (2%)$4,049,310 | ||
42 | $31,400 (2%)$1,318,800 | ||
30 | $31,500 (3%)$945,000 | ||
24 | $31,500 (3%)$756,000 | ||
87 | $31,500 (3%)$2,740,500 | ||
144 | $31,500 (3%)$4,536,000 | ||
97 | $31,649 (3%)$3,069,953 | ||
2,444 | $31,677 (3%)$77,418,588 | ||
133 | $31,696 (3%)$4,215,568 | ||
23 | $31,699 (3%)$729,077 | ||
40 | $31,700 (3%)$1,268,000 | ||
66 | $31,732 (3%)$2,094,312 | ||
19 | $31,799 (4%)$604,181 | ||
18 | $31,800 (4%)$572,400 | ||
22 | $31,810 (4%)$699,820 | ||
168 | $31,814 (4%)$5,344,752 | ||
154 | $31,824 (4%)$4,900,896 | ||
90 | $31,840 (4%)$2,865,600 | ||
62 | $31,862 (4%)$1,975,444 | ||
66 | $31,875 (4%)$2,103,750 | ||
56 | $31,900 (4%)$1,786,400 | ||
30 | $31,900 (4%)$957,000 | ||
56 | $31,977 (4%)$1,790,712 | ||
28 | $31,980 (4%)$895,440 | ||
56 | $31,999 (4%)$1,791,944 | ||
29 | $31,999 (4%)$927,971 | ||
3 | $31,999 (4%)$95,997 | ||
165 | $31,999 (4%)$5,279,835 | ||
30 | $32,000 (4%)$960,000 | ||
15 | $32,000 (4%)$480,000 | ||
100 | $32,000 (4%)$3,200,000 | ||
84 | $32,000 (4%)$2,688,000 | ||
4 | $32,000 (4%)$128,000 | ||
19 | $32,000 (4%)$608,000 | ||
56 | $32,000 (4%)$1,792,000 | ||
116 | $32,000 (4%)$3,712,000 | ||
8 | $32,000 (4%)$256,000 | ||
4 | $32,008 (4%)$128,032 | ||
109 | $32,010 (4%)$3,489,090 | ||
14 | $32,124 (5%)$449,736 | ||
25 | $32,150 (5%)$803,750 | ||
56 | $32,200 (5%)$1,803,200 | ||
17 | $32,250 (5%)$548,250 | ||
258 | $32,321 (5%)$8,338,818 | ||
204 | $32,323 (5%)$6,593,892 | ||
174 | $32,400 (6%)$5,637,600 | ||
28 | $32,499 (6%)$909,972 | ||
36 | $32,500 (6%)$1,170,000 | ||
24 | $32,500 (6%)$780,000 | ||
29 | $32,500 (6%)$942,500 | ||
10 | $32,540 (6%)$325,400 | ||
86 | $32,554 (6%)$2,799,644 | ||
6 | $32,800 (7%)$196,800 | ||
18 | $32,999 (8%)$593,982 | ||
66 | $33,000 (8%)$2,178,000 | ||
101 | $33,000 (8%)$3,333,000 | ||
251 | $33,000 (8%)$8,283,000 | ||
83 | $33,000 (8%)$2,739,000 | ||
102 | $33,000 (8%)$3,366,000 | ||
28 | $33,000 (8%)$924,000 | ||
15 | $33,200 (8%)$498,000 | ||
521 | $33,448 (9%)$17,426,408 | ||
52 | $33,500 (9%)$1,742,000 | ||
140 | $33,500 (9%)$4,690,000 | ||
84 | $33,750 (10%)$2,835,000 | ||
103 | $33,845 (10%)$3,486,035 | ||
20 | $33,999 (11%)$679,980 | ||
176 | $33,999 (11%)$5,983,824 | ||
21 | $34,000 (11%)$714,000 | ||
86 | $34,895 (14%)$3,000,970 | ||
28 | $34,899 (14%)$977,172 | ||
5 | $34,990 (14%)$174,950 | ||
380 | $34,997 (14%)$13,298,860 | ||
387 | $35,000 (14%)$13,545,000 | ||
9 | $35,000 (14%)$315,000 | ||
10 | $35,000 (14%)$350,000 | ||
9 | $35,848 (17%)$322,632 | ||
20 | $36,000 (17%)$720,000 | ||
541 | $36,000 (17%)$19,476,000 | ||
106 | $37,170 (21%)$3,940,020 | ||
22 | $38,000 (24%)$836,000 | ||
10 | $40,000 (30%)$400,000 | ||
232 | $44,000 (43%)$10,208,000 | ||
125 | $46,790 (53%)$5,848,750 | ||
1,000 | $50,420 (64%)$50,420,000 | ||
212 | $52,000 (70%)$11,024,000 | ||
38 | $78,700 (157%)$2,990,600 |
