Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $37,000 (3%)$37,000 | ||
1 | $37,000 (3%)$37,000 | ||
5 listings | 5 | $37,000 (3%)$185,000 | |
1 | $37,000 (3%)$37,000 | ||
2 listings | 2 | $37,000 (3%)$74,000 | |
5 listings | 5 | $37,000 (3%)$185,000 | |
2 listings | 2 | $37,000 (3%)$74,000 | |
1 | $37,000 (3%)$37,000 | ||
1 | $37,000 (3%)$37,000 | ||
2 listings | 2 | $37,000 (3%)$74,000 | |
8 listings | 8 | $37,000 (3%)$296,000 | |
1 | $37,000 (3%)$37,000 | ||
1 | $37,000 (3%)$37,000 | ||
1 | $37,000 (3%)$37,000 | ||
9 listings | 9 | $37,000 (3%)$333,000 | |
9 listings | 9 | $37,000 (3%)$333,000 | |
1 | $37,000 (3%)$37,000 | ||
3 listings | 3 | $37,000 (3%)$111,000 | |
1 | $37,000 (3%)$37,000 | ||
1 | $37,000 (3%)$37,000 | ||
1 | $37,000 (3%)$37,000 | ||
1 | $37,000 (3%)$37,000 | ||
2 listings | 2 | $37,000 (3%)$74,000 | |
1 | $37,000 (3%)$37,000 | ||
8 listings | 8 | $37,000 (3%)$296,000 | |
1 | $37,000 (3%)$37,000 | ||
1 | $37,000 (3%)$37,000 | ||
1 | $37,000 (3%)$37,000 | ||
1 | $37,004 (3%)$37,004 | ||
1 | $37,005 (3%)$37,005 | ||
6 listings | 6 | $37,016 (3%)$222,096 | |
2 listings | 2 | $37,018 (3%)$74,036 | |
1 | $37,023 (3%)$37,023 | ||
3 listings | 3 | $37,029 (3%)$111,087 | |
1 | $37,031 (3%)$37,031 | ||
1 | $37,046 (3%)$37,046 | ||
4 listings | 4 | $37,050 (3%)$148,200 | |
1 | $37,061 (3%)$37,061 | ||
2 listings | 2 | $37,063 (3%)$74,126 | |
1 | $37,064 (3%)$37,064 | ||
1 | $37,064 (3%)$37,064 | ||
1 | $37,068 (3%)$37,068 | ||
1 | $37,078 (3%)$37,078 | ||
1 | $37,083 (3%)$37,083 |
