Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
13 | $3,380,000 (-1%)$43,940,000 | ||
1 | $3,499,990 (2%)$3,499,990 | ||
1 | $3,500,000 (2%)$3,500,000 | ||
1 | $3,500,000 (2%)$3,500,000 | ||
2 | $3,555,000 (4%)$7,110,000 | ||
1 | $3,600,000 (5%)$3,600,000 | ||
1 | $3,600,000 (5%)$3,600,000 | ||
1 | $3,663,038 (7%)$3,663,038 | ||
1 | $3,674,966 (7%)$3,674,966 | ||
1 | $3,700,000 (8%)$3,700,000 | ||
1 | $3,700,000 (8%)$3,700,000 | ||
1 | $3,700,000 (8%)$3,700,000 | ||
1 | $3,716,152 (8%)$3,716,152 | ||
1 | $3,749,000 (9%)$3,749,000 | ||
2 | $3,749,965 (9%)$7,499,930 | ||
4 | $3,749,965 (9%)$14,999,860 | ||
1 | $3,800,000 (11%)$3,800,000 | ||
1 | $3,838,684 (12%)$3,838,684 | ||
1 | $3,925,000 (14%)$3,925,000 | ||
1 | $3,999,000 (17%)$3,999,000 | ||
10 | $3,999,994 (17%)$39,999,940 | ||
1 | $4,000,000 (17%)$4,000,000 | ||
3 | $4,000,000 (17%)$12,000,000 | ||
1 | $4,000,000 (17%)$4,000,000 | ||
2 | $4,419,825 (29%)$8,839,650 |
