Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $396,000 (-4%)$396,000 | ||
1 | $396,695 (-4%)$396,695 | ||
1 | $398,922 (-3%)$398,922 | ||
4 | $399,766 (-3%)$1,599,064 | ||
2 | $403,050 (-2%)$806,100 | ||
1 | $420,000 (2%)$420,000 | ||
1 | $446,665 (9%)$446,665 | ||
1 | $485,725 (18%)$485,725 | ||
2 | $486,000 (18%)$972,000 | ||
1 | $486,000 (18%)$486,000 | ||
2 | $550,000 (34%)$1,100,000 | ||
1 | $550,420 (34%)$550,420 | ||
3 | $555,995 (35%)$1,667,985 | ||
4 | $571,000 (39%)$2,284,000 | ||
1 | $571,500 (39%)$571,500 | ||
1 | $603,000 (47%)$603,000 | ||
1 | $698,483 (70%)$698,483 | ||
1 | $700,000 (70%)$700,000 | ||
1 | $755,484 (84%)$755,484 | ||
1 | $799,000 (94%)$799,000 | ||
1 | $800,000 (95%)$800,000 | ||
1 | $800,000 (95%)$800,000 | ||
1 | $800,000 (95%)$800,000 | ||
1 | $849,989 (107%)$849,989 | ||
3 | $872,000 (112%)$2,616,000 |
