Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
3 | $1,216,000 (-5%)$3,648,000 | ||
2 | $1,216,413 (-5%)$2,432,826 | ||
1 | $1,245,020 (-2%)$1,245,020 | ||
1 | $1,252,000 (-2%)$1,252,000 | ||
1 | $1,253,000 (-2%)$1,253,000 | ||
1 | $1,254,035 (-2%)$1,254,035 | ||
1 | $1,254,035 (-2%)$1,254,035 | ||
1 | $1,255,000 (-2%)$1,255,000 | ||
1 | $1,256,339 (-2%)$1,256,339 | ||
1 | $1,260,000 (-1%)$1,260,000 | ||
1 | $1,263,200 (-1%)$1,263,200 | ||
1 | $1,270,332 (-0%)$1,270,332 | ||
1 | $1,270,857 (-0%)$1,270,857 | ||
1 | $1,282,413 (0%)$1,282,413 | ||
1 | $1,290,996 (1%)$1,290,996 | ||
1 | $1,299,000 (2%)$1,299,000 | ||
1 | $1,299,999 (2%)$1,299,999 | ||
1 | $1,300,000 (2%)$1,300,000 | ||
1 | $1,300,000 (2%)$1,300,000 | ||
1 | $1,300,000 (2%)$1,300,000 | ||
1 | $1,300,000 (2%)$1,300,000 | ||
1 | $1,300,000 (2%)$1,300,000 | ||
1 | $1,300,000 (2%)$1,300,000 | ||
1 | $1,300,216 (2%)$1,300,216 | ||
1 | $1,300,235 (2%)$1,300,235 |
