Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $298,410 (-2%)$298,410 | ||
1 | $300,000 (-1%)$300,000 | ||
1 | $322,400 (6%)$322,400 | ||
1 | $325,000 (7%)$325,000 | ||
1 | $345,677 (14%)$345,677 | ||
1 | $346,987 (14%)$346,987 | ||
1 | $350,000 (15%)$350,000 | ||
1 | $350,000 (15%)$350,000 | ||
2 | $355,420 (17%)$710,840 | ||
3 | $375,000 (23%)$1,125,000 | ||
1 | $400,000 (31%)$400,000 | ||
1 | $400,000 (31%)$400,000 | ||
1 | $400,000 (31%)$400,000 | ||
1 | $419,995 (38%)$419,995 | ||
1 | $420,000 (38%)$420,000 | ||
1 | $670,000 (120%)$670,000 | ||
1 | $678,999 (123%)$678,999 | ||
1 | $720,000 (136%)$720,000 | ||
1 | $800,000 (163%)$800,000 | ||
1 | $830,000 (173%)$830,000 | ||
1 | $988,000 (224%)$988,000 | ||
1 | $2,000,000 (557%)$2,000,000 | ||
20 | $2,000,000 (557%)$40,000,000 | ||
1 | $2,100,000 (590%)$2,100,000 | ||
1 | $2,200,000 (622%)$2,200,000 |
